塑料托盘质量检测报告有哪些?
检测范围
检测项目
理化性能 | 表观密度、透光、率雾度、黄色指数、白度、溶胀比、含水量、酸值、比重、硬度、压陷硬度、刚性、密度、树脂含量、吸水性、尺寸稳定性等; |
耐化学药品 | 耐机油、耐汽油、耐酸性、耐碱性、耐水性、耐有机溶剂、耐清洗剂等 |
机械性能 | 冲击性能、拉伸性能、弯曲性能、电性能、耐磨性能、摩擦系数、低温性能、回弹性能、撕裂性能等; |
热学性能 | 比热、导热系数、热变形温度、微卡软化温度、耐燃性、自熄性、可燃性、烟密度等;老化性能:臭氧、紫外老化、盐雾老化、氙灯老化、碳弧灯老化、卤素灯老化、加速老化、寿命评估等 |
有害物质测试 | 可溶性重金属、邻苯类塑化剂、甲醛、REACH、ROHS等 |
成分分析项目 | 成分分析、主成分分析、对比分析、未知物分析、图谱分析、失效分析、全成份分析、分子量分析、定性定量分析、牌号鉴定、材质鉴定、配方还原等。反复压陷疲劳试验、复原时间、气味性级别、结雾性 、冷凝组分等测试 |
部分检测标准